Lors de l'installation d'Ubuntu Server 20.04.1 LTS, j'ai choisi d'utiliser le disque entier comme partition (partitionnement par défaut recommandé pour les débutants, car je n'ai de toute façon pas besoin d'autres partitions.
Sortie de fdisk -l :
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/nvme0n1p2 1050624 3147775 2097152 1G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p3 3147776 2000406527 1997258752 952.4G Linux filesystem
Mais quand je vérifie avec df -h, la plus grande partition que j'ai est d'environ 200 Go. Où sont les 750 Go restants qui manquent ?
Sortie de df -h :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 32G 0 32G 0% /dev
tmpfs 6.3G 1.7M 6.3G 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 196G 12G 175G 7% /
tmpfs 32G 0 32G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 32G 0 32G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p2 976M 104M 805M 12% /boot
/dev/nvme0n1p1 511M 7.8M 504M 2% /boot/efi
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/1885
/dev/loop2 71M 71M 0 100% /snap/lxd/16922
/dev/loop0 55M 55M 0 100% /snap/core18/1880
/dev/loop3 30M 30M 0 100% /snap/snapd/8542
/dev/loop4 30M 30M 0 100% /snap/snapd/8790
/dev/loop5 72M 72M 0 100% /snap/lxd/16099
overlay 196G 12G 175G 7% /var/lib/docker/overlay2/33a73507dae561e19ce713e1a10bd44f68b6d231a7d27d7db5c2ae971dae834a/merged
tmpfs 6.3G 0 6.3G 0% /run/user/1000
Comme demandé, la sortie de lsblk :
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 55M 1 loop /snap/core18/1880
loop1 7:1 0 55.3M 1 loop /snap/core18/1885
loop2 7:2 0 70.6M 1 loop /snap/lxd/16922
loop3 7:3 0 29.9M 1 loop /snap/snapd/8542
loop4 7:4 0 29.9M 1 loop /snap/snapd/8790
loop5 7:5 0 71.3M 1 loop /snap/lxd/16099
nvme0n1 259:0 0 953.9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 512M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2 0 1G 0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3 0 952.4G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0 0 200G 0 lvm /
Toute aide est la bienvenue, merci d'avance !
Réponse acceptée :
J'ai également utilisé l'installation par défaut d'Ubuntu 20.04 à partir de l'option ISO avec lvm sélectionnée. J'ai eu le même problème avec le disque du système d'exploitation n'occupant pas ce que j'avais alloué. La suggestion d'Eddie et le lien fourni l'ont fait pour moi. Pour résumer :
[email protected]:~# vgdisplay
<snip>
[email protected]:~# lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
<snip>
[email protected]:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
<snip>
Avant
[email protected]:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 795M 1.1M 793M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G 6.5G 86G 8% /
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda2 976M 105M 805M 12% /boot
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop0 32M 32M 0 100% /snap/snapd/10707
/dev/loop1 132M 132M 0 100% /snap/docker/796
/dev/loop3 70M 70M 0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop4 33M 33M 0 100% /snap/snapd/11588
/dev/loop5 56M 56M 0 100% /snap/core18/1997
/dev/loop6 71M 71M 0 100% /snap/lxd/19647
tmpfs 795M 0 795M 0% /run/user/1000
Après
[email protected]:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 795M 1.1M 793M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 196G 6.5G 180G 4% /
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda2 976M 105M 805M 12% /boot
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop0 32M 32M 0 100% /snap/snapd/10707
/dev/loop1 132M 132M 0 100% /snap/docker/796
/dev/loop3 70M 70M 0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop4 33M 33M 0 100% /snap/snapd/11588
/dev/loop5 56M 56M 0 100% /snap/core18/1997
/dev/loop6 71M 71M 0 100% /snap/lxd/19647
tmpfs 795M 0 795M 0% /run/user/1000