Lors de la création de sites Web, vous devrez peut-être modifier le fuseau horaire pour Apache/PHP. Il y a deux façons - vous pouvez définir le fuseau horaire dans le fichier .hatccess ou dans un fichier PHP (index.php ou un autre fichier qui sera chargé en premier).
Dans le fichier .htaccess, utilisez SetEnv TZ
//examples
SetEnv TZ Asia/Manila
SetEnv TZ America/Fort_Nelson
Vous pouvez également définir ici le date.timezone Valeur PHP avec php_value date.timezone "
php_value date.timezone "America/Cayenne"
Pour définir le fuseau horaire par défaut dans un fichier PHP, utilisez le code :
<?php
date_default_timezone_set('America/Denver');
//
?>
Vous pouvez également définir en PHP la variable d'environnement TZ
<?php
putenv("TZ=Africa/Accra");
?>
Si votre hébergeur autorise l'utilisation du fichier .ini, vous pouvez définir le fuseau horaire dans un tel fichier
date.timezone = "Africa/Cairo"
Code pays | Nom de la base de données TZ | Décalage UTC ±hh:mm | Décalage UTC DST ±hh:mm |
CI | Afrique/Abidjan | +00:00 | +00:00 |
GH | Afrique/Accra | +00:00 | +00:00 |
ET | Afrique/Addis_Abeba | +03:00 | +03:00 |
DZ | Afrique/Alger | +01:00 | +01:00 |
ER | Afrique/Asmara | +03:00 | +03:00 |
ML | Afrique/Bamako | +00:00 | +00:00 |
CF | Afrique/Bangui | +01:00 | +01:00 |
GM | Afrique/Banjul | +00:00 | +00:00 |
GW | Afrique/Bissau | +00:00 | +00:00 |
MW | Afrique/Blantyre | +02:00 | +02:00 |
CG | Afrique/Brazzaville | +01:00 | +01:00 |
BI | Afrique/Bujumbura | +02:00 | +02:00 |
EG | Afrique/Le Caire | +02:00 | +02:00 |
MA | Afrique/Casablanca | +01:00 | +01:00 |
ES | Afrique/Ceuta | +01:00 | +02:00 |
GN | Afrique/Conakry | +00:00 | +00:00 |
SN | Afrique/Dakar | +00:00 | +00:00 |
TZ | Afrique/Dar_es_Salaam | +03:00 | +03:00 |
DJ | Afrique/Djibouti | +03:00 | +03:00 |
CM | Afrique/Douala | +01:00 | +01:00 |
EH | Afrique/El_Aaiun | +00:00 | +01:00 |
SL | Afrique/Freetown | +00:00 | +00:00 |
BW | Afrique/Gaborone | +02:00 | +02:00 |
ZW | Afrique/Harare | +02:00 | +02:00 |
ZA | Afrique/Johannesburg | +02:00 | +02:00 |
SS | Afrique/Juba | +03:00 | +03:00 |
UG | Afrique/Kampala | +03:00 | +03:00 |
DS | Afrique/Khartoum | +02:00 | +02:00 |
RW | Afrique/Kigali | +02:00 | +02:00 |
CD | Afrique/Kinshasa | +01:00 | +01:00 |
NG | Afrique/Lagos | +01:00 | +01:00 |
GA | Afrique/Libreville | +01:00 | +01:00 |
TG | Afrique/Lomé | +00:00 | +00:00 |
AO | Afrique/Luanda | +01:00 | +01:00 |
CD | Afrique/Lubumbashi | +02:00 | +02:00 |
ZM | Afrique/Lusaka | +02:00 | +02:00 |
GQ | Afrique/Malabo | +01:00 | +01:00 |
MZ | Afrique/Maputo | +02:00 | +02:00 |
LS | Afrique/Maseru | +02:00 | +02:00 |
SZ | Afrique/Mbabane | +02:00 | +02:00 |
Donc | Afrique/Mogadiscio | +03:00 | +03:00 |
LR | Afrique/Monrovia | +00:00 | +00:00 |
KE | Afrique/Nairobi | +03:00 | +03:00 |
TD | Afrique/Ndjamena | +01:00 | +01:00 |
NE | Afrique/Niamey | +01:00 | +01:00 |
MR | Afrique/Nouakchott | +00:00 | +00:00 |
BF | Afrique/Ouagadougou | +00:00 | +00:00 |
BJ | Afrique/Porto-Novo | +01:00 | +01:00 |
ST | Afrique/Sao_Tomé | +00:00 | +00:00 |
Afrique/Tombouctou | +00:00 | +00:00 | |
LY | Afrique/Tripoli | +02:00 | +02:00 |
TN | Afrique/Tunis | +01:00 | +01:00 |
NA | Afrique/Windhoek | +02:00 | +02:00 |
États-Unis | Amérique/Adak | -10:00 | -09:00 |
États-Unis | Amérique/Anchorage | -09:00 | -08:00 |
IA | Amérique/Anguilla | -04:00 | -04:00 |
AG | Amérique/Antigua | -04:00 | -04:00 |
BR | Amérique/Araguaina | -03:00 | -03:00 |
RA | Amérique/Argentine/Buenos_Aires | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/Catamarca | -03:00 | -03:00 |
Amérique/Argentine/ComodRivadavia | -03:00 | -03:00 | |
AR | Amérique/Argentine/Cordoue | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/Jujuy | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/La_Rioja | -03:00 | -03:00 |
RA | Amérique/Argentine/Mendoza | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/Rio_Gallegos | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/Salta | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/San_Juan | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/San_Luis | -03:00 | -03:00 |
RA | Amérique/Argentine/Tucuman | -03:00 | -03:00 |
AR | Amérique/Argentine/Ushuaïa | -03:00 | -03:00 |
AW | Amérique/Aruba | -04:00 | -04:00 |
PY | Amérique/Asuncion | -04:00 | -03:00 |
CA | Amérique/Atikokan | -05:00 | -05:00 |
Amérique/Atka | -10:00 | -09:00 | |
BR | Amérique/Bahia | -03:00 | -03:00 |
MX | Amérique/Bahia_Banderas | -06:00 | -05:00 |
BB | Amérique/Barbade | -04:00 | -04:00 |
BR | Amérique/Belem | -03:00 | -03:00 |
BZ | Amérique/Bélize | -06:00 | -06:00 |
CA | Amérique/Blanc-Sablon | -04:00 | -04:00 |
BR | Amérique/Boa_Vista | -04:00 | -04:00 |
CO | Amérique/Bogota | -05:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Boise | -07:00 | -06:00 |
Amérique/Buenos_Aires | -03:00 | -03:00 | |
CA | Amérique/Cambridge_Bay | -07:00 | -06:00 |
BR | Amérique/Campo_Grande | -04:00 | -03:00 |
MX | Amérique/Cancún | -05:00 | -05:00 |
VE | Amérique/Caracas | -04:00 | -04:00 |
Amérique/Catamarca | -03:00 | -03:00 | |
GF | Amérique/Cayenne | -03:00 | -03:00 |
KY | Amérique/Caïmans | -05:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Chicago | -06:00 | -05:00 |
MX | Amérique/Chihuahua | -07:00 | -06:00 |
Amérique/Coral_Harbour | -05:00 | -05:00 | |
Amérique/Cordoue | -03:00 | -03:00 | |
RC | Amérique/Costa_Rica | -06:00 | -06:00 |
CA | Amérique/Creston | -07:00 | -07:00 |
BR | Amérique/Cuiaba | -04:00 | -03:00 |
CW | Amérique/Curaçao | -04:00 | -04:00 |
GL | Amérique/Danmarkshavn | +00:00 | +00:00 |
CA | Amérique/Dawson | -08:00 | -07:00 |
CA | Amérique/Dawson_Creek | -07:00 | -07:00 |
États-Unis | Amérique/Denver | -07:00 | -06:00 |
États-Unis | Amérique/Détroit | -05:00 | -04:00 |
DM | Amérique/Dominique | -04:00 | -04:00 |
CA | Amérique/Edmonton | -07:00 | -06:00 |
BR | Amérique/Eirunepe | -05:00 | -05:00 |
SV | Amérique/El_Salvador | -06:00 | -06:00 |
Amérique/Ensenada | -08:00 | -07:00 | |
CA | Amérique/Fort_Nelson | -07:00 | -07:00 |
Amérique/Fort_Wayne | -05:00 | -04:00 | |
BR | Amérique/Fortaleza | -03:00 | -03:00 |
CA | Amérique/Glace_Bay | -04:00 | -03:00 |
GL | Amérique/Godthab | -03:00 | -02:00 |
CA | Amérique/Goose_Bay | -04:00 | -03:00 |
TC | Amérique/Grand_Turc | -05:00 | -04:00 |
GD | Amérique/Grenade | -04:00 | -04:00 |
GP | Amérique/Guadeloupe | -04:00 | -04:00 |
GT | Amérique/Guatemala | -06:00 | -06:00 |
CE | Amérique/Guayaquil | -05:00 | -05:00 |
GY | Amérique/Guyane | -04:00 | -04:00 |
CA | Amérique/Halifax | -04:00 | -03:00 |
CU | Amérique/La Havane | -05:00 | -04:00 |
MX | Amérique/Hermosillo | -07:00 | -07:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Indianapolis | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Knox | -06:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Marengo | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Pétersbourg | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Tell_City | -06:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Vevay | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Vincennes | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/Indiana/Winamac | -05:00 | -04:00 |
Amérique/Indianapolis | -05:00 | -04:00 | |
CA | Amérique/Inuvik | -07:00 | -06:00 |
CA | Amérique/Iqaluit | -05:00 | -04:00 |
JM | Amérique/Jamaïque | -05:00 | -05:00 |
Amérique/Jujuy | -03:00 | -03:00 | |
États-Unis | Amérique/Juneau | -09:00 | -08:00 |
États-Unis | Amérique/Kentucky/Louisville | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/Kentucky/Monticello | -05:00 | -04:00 |
Amérique/Knox_IN | -06:00 | -05:00 | |
BQ | Amérique/Kralendijk | -04:00 | -04:00 |
BO | Amérique/La_Paz | -04:00 | -04:00 |
EP | Amérique/Lima | -05:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Los_Angeles | -08:00 | -07:00 |
Amérique/Louisville | -05:00 | -04:00 | |
SX | Amérique/Lower_Princes | -04:00 | -04:00 |
BR | Amérique/Maceio | -03:00 | -03:00 |
NI | Amérique/Managua | -06:00 | -06:00 |
BR | Amérique/Manaus | -04:00 | -04:00 |
MF | Amérique/Marigot | -04:00 | -04:00 |
MQ | Amérique/Martinique | -04:00 | -04:00 |
MX | Amérique/Matamoros | -06:00 | -05:00 |
MX | Amérique/Mazatlan | -07:00 | -06:00 |
Amérique/Mendoza | -03:00 | -03:00 | |
États-Unis | Amérique/Menominee | -06:00 | -05:00 |
MX | Amérique/Mérida | -06:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Metlakatla | -09:00 | -08:00 |
MX | Amérique/Mexico_City | -06:00 | -05:00 |
MP | Amérique/Miquelon | -03:00 | -02:00 |
CA | Amérique/Moncton | -04:00 | -03:00 |
MX | Amérique/Monterrey | -06:00 | -05:00 |
UY | Amérique/Montevideo | -03:00 | -03:00 |
Amérique/Montréal | -05:00 | -04:00 | |
MS | Amérique/Montserrat | -04:00 | -04:00 |
BS | Amérique/Nassau | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/New_York | -05:00 | -04:00 |
CA | Amérique/Nipigon | -05:00 | -04:00 |
États-Unis | Amérique/Nome | -09:00 | -08:00 |
BR | Amérique/Noronha | -02:00 | -02:00 |
États-Unis | Amérique/Dakota_du_Nord/Beulah | -06:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Dakota_du_Nord/Centre | -06:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Dakota du Nord/New_Salem | -06:00 | -05:00 |
MX | Amérique/Ojinaga | -07:00 | -06:00 |
AP | Amérique/Panama | -05:00 | -05:00 |
CA | Amérique/Pangnirtung | -05:00 | -04:00 |
SR | Amérique/Paramaribo | -03:00 | -03:00 |
États-Unis | Amérique/Phénix | -07:00 | -07:00 |
TT | Amérique/Port_of_Spain | -04:00 | -04:00 |
HT | Amérique/Port-au-Prince | -05:00 | -04:00 |
Amérique/Porto_Acre | -05:00 | -05:00 | |
BR | Amérique/Porto_Velho | -04:00 | -04:00 |
RP | Amérique/Puerto_Rico | -04:00 | -04:00 |
CL | Amérique/Punta_Arenas | -03:00 | -03:00 |
CA | Amérique/Rainy_River | -06:00 | -05:00 |
CA | Amérique/Rankin_Inlet | -06:00 | -05:00 |
BR | Amérique/Recife | -03:00 | -03:00 |
CA | Amérique/Régina | -06:00 | -06:00 |
CA | Amérique/Résolu | -06:00 | -05:00 |
BR | Amérique/Rio_Branco | -05:00 | -05:00 |
Amérique/Rosario | -03:00 | -03:00 | |
Amérique/Santa_Isabel | -08:00 | -07:00 | |
BR | Amérique/Santarém | -03:00 | -03:00 |
CL | Amérique/Santiago | -04:00 | -03:00 |
FAIRE | Amérique/Saint-Domingue | -04:00 | -04:00 |
BR | Amérique/Sao_Paulo | -03:00 | -03:00 |
GL | Amérique/Scoresbysund | -01:00 | +00:00 |
Amérique/Shiprock | -07:00 | -06:00 | |
États-Unis | Amérique/Sitka | -09:00 | -08:00 |
BL | Amérique/St_Barthélemy | -04:00 | -04:00 |
CA | Amérique/St_Johns | -03:30 | -02:30 |
KN | Amérique/St_Kitts | -04:00 | -04:00 |
LC | Amérique/Sainte_Lucie | -04:00 | -04:00 |
VI | Amérique/St_Thomas | -04:00 | -04:00 |
VC | Amérique/St_Vincent | -04:00 | -04:00 |
CA | Amérique/Swift_Current | -06:00 | -06:00 |
HN | Amérique/Tegucigalpa | -06:00 | -06:00 |
GL | Amérique/Thulé | -04:00 | -03:00 |
CA | Amérique/Thunder_Bay | -05:00 | -04:00 |
MX | Amérique/Tijuana | -08:00 | -07:00 |
CA | Amérique/Toronto | -05:00 | -04:00 |
VG | Amérique/Tortola | -04:00 | -04:00 |
CA | Amérique/Vancouver | -08:00 | -07:00 |
Amérique/Vierge | -04:00 | -04:00 | |
CA | Amérique/Whitehorse | -08:00 | -07:00 |
CA | Amérique/Winnipeg | -06:00 | -05:00 |
États-Unis | Amérique/Yakutat | -09:00 | -08:00 |
CA | Amérique/Yellowknife | -07:00 | -06:00 |
AQ | Antarctique/Casey | +11:00 | +11:00 |
AQ | Antarctique/Davis | +07:00 | +07:00 |
AQ | Antarctique/DumontDUrville | +10:00 | +10:00 |
AU | Antarctique/Macquarie | +11:00 | +11:00 |
AQ | Antarctique/Mawson | +05:00 | +05:00 |
AQ | Antarctique/McMurdo | +12:00 | +13:00 |
AQ | Antarctique/Palmer | -03:00 | -03:00 |
AQ | Antarctique/Rothera | -03:00 | -03:00 |
Antarctique/Pôle_Sud | +12:00 | +13:00 | |
AQ | Antarctique/Syowa | +03:00 | +03:00 |
AQ | Antarctique/Troll | +00:00 | +02:00 |
AQ | Antarctique/Vostok | +06:00 | +06:00 |
SJ | Arctique/Longyearbyen | +01:00 | +02:00 |
OUI | Asie/Aden | +03:00 | +03:00 |
KZ | Asie/Almaty | +06:00 | +06:00 |
JO | Asie/Amman | +02:00 | +03:00 |
RU | Asie/Anadyr | +12:00 | +12:00 |
KZ | Asie/Aqtaou | +05:00 | +05:00 |
KZ | Asie/Aqtobe | +05:00 | +05:00 |
MT | Asie/Achgabat | +05:00 | +05:00 |
Asie/Achkhabad | +05:00 | +05:00 | |
KZ | Asie/Atyrau | +05:00 | +05:00 |
QI | Asie/Bagdad | +03:00 | +03:00 |
BH | Asie/Bahreïn | +03:00 | +03:00 |
AZ | Asie/Bakou | +04:00 | +04:00 |
TH | Asie/Bangkok | +07:00 | +07:00 |
RU | Asie/Barnaoul | +07:00 | +07:00 |
LB | Asie/Beyrouth | +02:00 | +03:00 |
KG | Asie/Bichkek | +06:00 | +06:00 |
BN | Asie/Brunei | +08:00 | +08:00 |
Asie/Calcutta | +05:30 | +05:30 | |
RU | Asie/Tchita | +09:00 | +09:00 |
MN | Asie/Choibalsan | +08:00 | +08:00 |
Asie/Chongqing | +08:00 | +08:00 | |
Asie/Chungking | +08:00 | +08:00 | |
LK | Asie/Colombo | +05:30 | +05:30 |
Asie/Dacca | +06:00 | +06:00 | |
SY | Asie/Damas | +02:00 | +03:00 |
BD | Asie/Dacca | +06:00 | +06:00 |
TL | Asie/Dili | +09:00 | +09:00 |
AE | Asie/Dubaï | +04:00 | +04:00 |
TJ | Asie/Douchanbé | +05:00 | +05:00 |
CY | Asie/Famagouste | +02:00 | +02:00 |
PS | Asie/Gaza | +02:00 | +03:00 |
Asie/Harbin | +08:00 | +08:00 | |
PS | Asie/Hébron | +02:00 | +03:00 |
VN | Asie/Ho_Chi_Minh | +07:00 | +07:00 |
HK | Asie/Hong_Kong | +08:00 | +08:00 |
MN | Asie/Hovd | +07:00 | +07:00 |
RU | Asie/Irkoutsk | +08:00 | +08:00 |
Asie/Istanbul | +03:00 | +03:00 | |
Identifiant | Asie/Jakarta | +07:00 | +07:00 |
Identifiant | Asie/Jayapura | +09:00 | +09:00 |
IL | Asie/Jérusalem | +02:00 | +03:00 |
AF | Asie/Kaboul | +04:30 | +04:30 |
RU | Asie/Kamtchatka | +12:00 | +12:00 |
PK | Asie/Karachi | +05:00 | +05:00 |
Asie/Kashgar | +06:00 | +06:00 | |
NP | Asie/Katmandou | +05:45 | +05:45 |
Asie/Katmandou | +05:45 | +05:45 | |
RU | Asie/Khandyga | +09:00 | +09:00 |
EN | Asie/Calcutta | +05:30 | +05:30 |
RU | Asie/Krasnoïarsk | +07:00 | +07:00 |
MON | Asie/Kuala_Lumpur | +08:00 | +08:00 |
MON | Asie/Kuching | +08:00 | +08:00 |
KW | Asie/Koweït | +03:00 | +03:00 |
Asie/Macao | +08:00 | +08:00 | |
MO | Asie/Macao | +08:00 | +08:00 |
RU | Asie/Magadane | +11:00 | +11:00 |
Identifiant | Asie/Makassar | +08:00 | +08:00 |
PH | Asie/Manille | +08:00 | +08:00 |
OM | Asie/Mascate | +04:00 | +04:00 |
RU | Asie/Novokuznetsk | +07:00 | +07:00 |
RU | Asie/Novossibirsk | +07:00 | +07:00 |
RU | Asie/Omsk | +06:00 | +06:00 |
KZ | Asie/Oral | +05:00 | +05:00 |
KH | Asie/Phnom_Penh | +07:00 | +07:00 |
Identifiant | Asie/Pontianak | +07:00 | +07:00 |
KP | Asie/Pyongyang | +09:00 | +09:00 |
CQ | Asie/Qatar | +03:00 | +03:00 |
KZ | Asie/Qyzylorda | +05:00 | +05:00 |
MM | Asie/Rangoon | +06:30 | +06:30 |
SA | Asie/Riyad | +03:00 | +03:00 |
Asie/Saïgon | +07:00 | +07:00 | |
RU | Asie/Sakhaline | +11:00 | +11:00 |
UZ | Asie/Samarcande | +05:00 | +05:00 |
KR | Asie/Séoul | +09:00 | +09:00 |
CN | Asie/Shanghai | +08:00 | +08:00 |
SG | Asie/Singapour | +08:00 | +08:00 |
RU | Asie/Srednekolymsk | +11:00 | +11:00 |
TW | Asie/Taipei | +08:00 | +08:00 |
UZ | Asie/Tachkent | +05:00 | +05:00 |
GE | Asie/Tbilissi | +04:00 | +04:00 |
IR | Asie/Téhéran | +03:30 | +04:30 |
Asie/Tel_Aviv | +02:00 | +03:00 | |
Asie/Thimbu | +06:00 | +06:00 | |
BT | Asie/Thimphu | +06:00 | +06:00 |
JP | Asie/Tokyo | +09:00 | +09:00 |
RU | Asie/Tomsk | +07:00 | +07:00 |
Asie/Ujung_Pandang | +08:00 | +08:00 | |
MN | Asie/Oulan Bator | +08:00 | +08:00 |
Asie/Oulan_Bator | +08:00 | +08:00 | |
CN | Asie/Urumqi | +06:00 | +06:00 |
RU | Asie/Ust-Nera | +10:00 | +10:00 |
LA | Asie/Vientiane | +07:00 | +07:00 |
RU | Asie/Vladivostok | +10:00 | +10:00 |
RU | Asie/Iakoutsk | +09:00 | +09:00 |
MM | Asie/Yangon | +06:30 | +06:30 |
RU | Asie/Ekaterinbourg | +05:00 | +05:00 |
AM | Asie/Erevan | +04:00 | +04:00 |
PT | Atlantique/Açores | -01:00 | +00:00 |
BM | Atlantique/Bermudes | -04:00 | -03:00 |
ES | Atlantique/Canaries | +00:00 | +01:00 |
CV | Atlantique/Cap_Vert | -01:00 | -01:00 |
Atlantique/Féroé | +00:00 | +01:00 | |
FO | Atlantique/Féroé | +00:00 | +01:00 |
Atlantique/Jan_Mayen | +01:00 | +02:00 | |
PT | Atlantique/Madère | +00:00 | +01:00 |
EST | Atlantique/Reykjavik | +00:00 | +00:00 |
GS | Atlantique/Sud_Géorgie | -02:00 | -02:00 |
SH | Atlantique/Sainte-Hélène | +00:00 | +00:00 |
FK | Atlantique/Stanley | -03:00 | -03:00 |
AU | Australie/Adélaïde | +09:30 | +10:30 |
AU | Australie/Brisbane | +10:00 | +10:00 |
AU | Australie/Broken_Hill | +09:30 | +10:30 |
Australie/Canberra | +10:00 | +11:00 | |
AU | Australie/Currie | +10:00 | +11:00 |
AU | Australie/Darwin | +09:30 | +09:30 |
AU | Australie/Eucla | +08:45 | +08:45 |
AU | Australie/Hobart | +10:00 | +11:00 |
AU | Australie/Lindeman | +10:00 | +10:00 |
AU | Australie/Lord_Howe | +10:30 | +11:00 |
AU | Australie/Melbourne | +10:00 | +11:00 |
AU | Australie/Perth | +08:00 | +08:00 |
AU | Australie/Sydney | +10:00 | +11:00 |
Ressources :
fonction putenv
fonction date_default_timezone_set